Die beliebtesten Unterseiten

Links zu Systemdateien habe ich gelöscht. Die Monatsstatistik wird täglich aktualisiert.

Stand 20. November 2024

Top 30 of 2366 Total Referrers
# Hits Referrer
1 19852 45.72% - (Direct Request)
2 3171 7.30% https://www.dzg.one/
3 1604 3.69% https://www.dzg.one/search/node
4 1007 2.32% https://www.dzg.one/L-RON-HUBBARD_DAS-GESETZ-DER-DRITTEN-PARTEI
5 894 2.06%  
6 826 1.90% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
7 740 1.70% https://www.dzg.one/activity
8 711 1.64% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
9 552 1.27% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
10 552 1.27% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
11 520 1.20% https://www.dzg.one/Die-Liste-der-Errungenschaften-von-Praesident-Donal…
12 479 1.10%  
13 457 1.05% https://www.dzg.one/node
14 369 0.85% https://www.dzg.one/Das-Ende-der-Parteien_Deutschland-vor-wunderbarem-N…
15 338 0.78% https://www.dzg.one/user/1
16 273 0.63% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
17 260 0.60% https://www.dzg.one/Die-ungewoehnlichen-praezisen-statistischen-Untersu…
18 252 0.58% https://www.dzg.one/comment/526
19 242 0.56% https://www.dzg.one/CO2-Abgaben-vernichten-Industrie-und-Wohlstand
20 240 0.55% https://www.dzg.one/AUF1_Kontrollierte-oder-gesteuerte-Opposition
21 236 0.54% https://www.dzg.one/node/478/
22 205 0.47% https://www.dzg.one/Dieter-Broers_CERN-experimentiert-mit-schwarzen-Loe…
23 195 0.45% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
24 191 0.44% https://www.dzg.one/Widerstand-2020_Deine-Mitmachpartei-ist-auch-nur-ei…
25 182 0.42% https://www.dzg.one/node/478
26 168 0.39% https://www.dzg.one/So-scheitern-die-NATOten_Europa-als-Schlachtfeld-au…
27 166 0.38% https://www.dzg.one/Russland-ist-das-Licht-am-Ende-des-Tunnels
28 138 0.32% https://www.dzg.one/Die-himmelschreiende-Dummheit-der-Kernenergie-Befue…
29 136 0.31% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
30 135 0.31% https://www.dzg.one/Loxismus_Eine-teuflische-Kultur-wirkt-aus-dem-Verbo…

Stand 31. Oktober 2024

Top 30 of 2566 Total Referrers
# Hits Referrer
1 52962 58.01% - (Direct Request)
2 2899 3.18% https://www.dzg.one/search/node
3 2537 2.78% https://www.dzg.one/
4 1880 2.06% https://www.dzg.one/Buergerkrieg_Die-Saat-keimt_das-Blut-fliesst
5 1451 1.59%  
6 1422 1.56% https://www.dzg.one/activity
7 1083 1.19% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
8 911 1.00% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
9 819 0.90% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
10 761 0.83%  
11 753 0.82% https://www.dzg.one/node
12 744 0.81% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
13 584 0.64% http://www.dzg.one/
14 486 0.53% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
15 470 0.51% http://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
16 465 0.51% https://www.dzg.one/Alles-nur-geplant_BRD-kaputt
17 425 0.47% https://www.dzg.one/user/1
18 363 0.40% https://www.dzg.one/Warum-ein-denunzierter-Professor-Unsinn-geredet-hat
19 350 0.38% https://www.dzg.one/1989-Mauerfall-Berlin-Von-Anfang-und-Ende-der-Globa…
20 337 0.37% https://www.dzg.one/Die-weltweite-Taeuschung-durch-die-Kreative-Gesells…
21 322 0.35% https://www.dzg.one/Wie-geht-ein-Aldebaraner-mit-Corona-Untertanen-um_E…
22 311 0.34% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
23 308 0.34% https://www.dzg.one/Tanz-der-Viren-um-das-Grippe-Phantom-der-NWO-Oper
24 308 0.34% wie 15: https://www.dzg.one/node/478/
25 286 0.31% https://www.dzg.one/sites/default/files/Julian-Macfarlane_Selenskyj_Put…
26 280 0.31% https://www.dzg.one/Ambivalente-Kriegspropaganda-haelt-die-Menschenfarm…
27 259 0.28% https://www.dzg.one/Warum-Querdenken-und-Konsorten-schief-gewickelt-sind
28 253 0.28% https://www.dzg.one/Das-Virus-Phantom_Gigantischer-Betrug-und-Jahrhunde…
29 246 0.27% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
30 244 0.27% https://www.dzg.one/Loxismus_Eine-teuflische-Kultur-wirkt-aus-dem-Verbo…

Stand 30. September 2024

Top 30 of 1586 Total Referrers
# Hits Referrer
1 47710 45.06% - (Direct Request)
2 5964 5.63% https://www.dzg.one/
3 5864 5.54%  
4 2999 2.83% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
5 2521 2.38% https://www.dzg.one/search/node
6 2267 2.14%  
7 2130 2.01% https://www.dzg.one/Zusammenhang-zwischen-5G-und-Lungenkrankheiten
8 1725 1.63% https://www.dzg.one/Dieter-Broers_CERN-experimentiert-mit-schwarzen-Loe…
9 1440 1.36% https://www.dzg.one/activity
10 1402 1.32%  
11 1301 1.23% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
12 1223 1.16% https://www.dzg.one/Kontrastprogramm_Sie-haben-die-Wahl
13 1220 1.15%  
14 1076 1.02% https://www.dzg.one/node
15 1020 0.96% NAEB: https://www.dzg.one/Berlin_Die-Energiewende-zerruettet-den-Bundeshausha…
16 839 0.79% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
17 817 0.77% https://www.dzg.one/Tanz-der-Viren-um-das-Grippe-Phantom-der-NWO-Oper
18 771 0.73% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
19 663 0.63% https://www.dzg.one/Martin-Vrijland_Trump-und-Assange-in-einer-erschaff…
20 554 0.52% https://www.dzg.one/Das-Ende-der-Parteien_Deutschland-vor-wunderbarem-N…
21 501 0.47% https://www.dzg.one/user/1
22 451 0.43% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
23 436 0.41% https://www.dzg.one/Ellen-Brown_Quergedacht_Wie-ein-bankrottes-Deutschl…
24 428 0.40% https://www.dzg.one/Warum-ein-denunzierter-Professor-Unsinn-geredet-hat
25 418 0.39% NAEB: https://www.dzg.one/Die-Volkswagen-AG-marschiert-in-die-Bedeutungslosig…
26 348 0.33% https://www.dzg.one/Gabriela-Roesner_Smarte-Leckereien_Ho-Ho-Ho
27 328 0.31% https://www.dzg.one/Alles-nur-geplant_BRD-kaputt
28 323 0.31% https://www.dzg.one/SATIRE_Erfolgreicher-Kampf-gegen-Rechts-seit-AfD-Gr…
29 306 0.29% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
30 291 0.27% https://www.dzg.one/Martin-Vrijland_Trump-und-Assange-in-einer-erschaff…

Stand 31. August 2024

Top 30 of 919 Total Referrers
# Hits Referrer
1 64484 59.23% - (Direct Request)
2 5411 4.97%  
3 4237 3.89% https://www.dzg.one/
4 2252 2.07% https://www.dzg.one/search/node
5 1749 1.61%  
6 1111 1.02% https://www.dzg.one/Warum-die-Masse-der-Marxisten-unbeirrbar-an-ihrem-k…
7 1107 1.02% https://www.dzg.one/activity
8 1065 0.98% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
9 947 0.87% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
10 936 0.86% https://www.dzg.one/node
11 854 0.78%  
12 814 0.75% https://www.dzg.one/Martin-Vrijland_Trump-und-Assange-in-einer-erschaff…
13 804 0.74% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
14 679 0.62% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
15 675 0.62% https://www.dzg.one/1989-Mauerfall-Berlin-Von-Anfang-und-Ende-der-Globa…
16 641 0.59% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
17 616 0.57% https://www.dzg.one/Alles-nur-geplant_BRD-kaputt
18 613 0.56% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
19 573 0.53% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
20 571 0.52% https://www.dzg.one/Falschmeldungen_Es-gibt-keine-Sprengungen-an-Nord-S…
21 571 0.52% https://www.dzg.one/Zusammenhang-zwischen-5G-und-Lungenkrankheiten
22 569 0.52% https://www.dzg.one/Das-Ende-der-Parteien_Deutschland-vor-wunderbarem-N…
23 546 0.50% NAEB: https://www.dzg.one/Kohlendioxidzertifikate_Luegen-und-Faelschungen
24 529 0.49% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
25 479 0.44% https://www.dzg.one/Amtsaerztliche-Bescheinigung-fuer-eine-Maskenbefrei…
26 474 0.44% Miehling: https://www.dzg.one/Vorsicht-Verschwoerungstheorie_Zu-Risiken-und-Neben…
27 461 0.42% https://www.dzg.one/user/1
28 434 0.40% Miehling: https://www.dzg.one/Abwaerts_Eine-Bilanz-nach-fast-drei-Jahren-Ampel-Re…
29 393 0.36% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten/
30 390 0.36% https://www.dzg.one/Mannikos-Blog-macht-Sommerpause

Stand 31. Juli 2024

Top 30 of 1649 Total Referrers
# Hits Referrer
1 46739 55.55% - (Direct Request)
2 3931 4.67% https://www.dzg.one/Martin-Vrijland_Trump-und-Assange-in-einer-erschaff…
3 3892 4.63% https://www.dzg.one/
4 2990 3.55% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
5 2342 2.78% https://www.dzg.one/search/node
6 1824 2.17%  
7 1503 1.79% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
8 1338 1.59% https://www.dzg.one/Martin-Vrijland_Trump-und-Assange-in-einer-erschaff…
9 1042 1.24% https://www.dzg.one/activity
10 860 1.02%  
11 803 0.95% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
12 639 0.76% https://www.dzg.one/node
13 564 0.67% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
14 557 0.66% https://www.dzg.one/Warum-die-Masse-der-Marxisten-unbeirrbar-an-ihrem-k…
15 526 0.63% https://www.dzg.one/Warum-wird-die-bevorstehende-kleine-Eiszeit-verschw…
16 486 0.58% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
17 472 0.56% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
18 338 0.40% https://www.dzg.one/Mannikos-Blog-macht-Sommerpause
19 335 0.40% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten/
20 286 0.34% https://www.dzg.one/user/1
21 278 0.33% https://www.dzg.one/100-Percent-Free-Downloads
22 265 0.31% wie 2 https://www.dzg.one/node/491
23 264 0.31% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
24 250 0.30% https://www.dzg.one/Falschmeldungen_Es-gibt-keine-Sprengungen-an-Nord-S…
25 247 0.29% https://www.dzg.one/Das-Ende-der-Parteien_Deutschland-vor-wunderbarem-N…
26 240 0.29% wie 2 https://www.dzg.one/node/491/
27 234 0.28% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
28 230 0.27% https://www.dzg.one/Gabriela-Roesner_Smart-smarter-am-smartesten_Der-Tr…
29 218 0.26%  
30 209 0.25% https://www.dzg.one/Alles-nur-geplant_BRD-kaputt

Stand 30. Juni 2024

Top 30 of 4429 Total Referrers
# Hits Referrer
1 87673 63.85% - (Direct Request)
2 3032 2.21% https://www.dzg.one/
3 2969 2.16% https://www.dzg.one/search/node
4 1768 1.29%  
5 1448 1.05% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
6 1319 0.96% https://www.dzg.one/activity
7 1182 0.86% https://www.dzg.one/Falschmeldungen_Es-gibt-keine-Sprengungen-an-Nord-S…
8 1145 0.83% https://www.dzg.one/Warum-wird-die-bevorstehende-kleine-Eiszeit-verschw…
9 1097 0.80% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
10 1028 0.75% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
11 926 0.67%  
12 734 0.53% NAEB: https://www.dzg.one/Die-ignorierten-Eigenschaften-von-Wasserstoff
13 730 0.53% https://www.dzg.one/node
14 715 0.52% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
15 690 0.50% https://www.dzg.one/So-scheitern-die-NATOten_Europa-als-Schlachtfeld-au…
16 679 0.49% https://www.dzg.one/Die-weltweite-Taeuschung-durch-die-Kreative-Gesells…
17 600 0.44% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
18 552 0.40% https://www.dzg.one/Gabriela-Roesner_Smarte-Leckereien_Ho-Ho-Ho
19 508 0.37% https://www.dzg.one/Unflat-ueber-die-AfD_Schlimmer-als-zu-DDR-Zeiten
20 413 0.30% https://www.dzg.one/node/478/ [wie 10]
21 412 0.30% https://www.dzg.one/user/1
22 387 0.28% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
23 320 0.23% NAEB: https://www.dzg.one/Kohlendioxidabgaben-foerdern-Deindustrialisierung-u…
24 314 0.23% https://www.dzg.one/node/478 [wie 10]
25 309 0.23% https://www.dzg.one/Russland-ist-das-Licht-am-Ende-des-Tunnels
26 304 0.22% https://www.dzg.one/Ich-geh-meine-eigenen-Wege
27 290 0.21% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
28 288 0.21% NAEB: https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
29 284 0.21% https://www.dzg.one/Warum-ein-denunzierter-Professor-Unsinn-geredet-hat
30 263 0.19% https://www.dzg.one/Widerstand-2020_Deine-Mitmachpartei-ist-auch-nur-ei…

Stand 31. Mai 2024

Top 30 of 5437 Total Referrers
# Hits Referrer
1 55251 49.16% - (Direct Request)
2 3562 3.17% https://www.dzg.one/
3 3271 2.91% https://www.dzg.one/search/node
4 1775 1.58% https://www.dzg.one/activity
5 1719 1.53%  
6 1673 1.49% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
7 1517 1.35% https://www.dzg.one/Alles-nur-geplant_BRD-kaputt
8 1508 1.34% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
9 1465 1.30% https://www.dzg.one/1989-Mauerfall-Berlin-Von-Anfang-und-Ende-der-Globa…
10 1376 1.22% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
11 1191 1.06% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
12 958 0.85%  
13 869 0.77% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
14 853 0.76% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
15 796 0.71% https://www.dzg.one/node
16 560 0.50% https://www.dzg.one/user/1
17 486 0.43% NAEB: https://www.dzg.one/Warum-propagieren-Gruene-nutzlose-Energie
18 443 0.39% NAEB:  https://www.dzg.one/Strom-aus-Steinkohle-oder-Braunkohle-ist-sicher-und…
19 371 0.33% https://www.dzg.one/Mannikos-Blog-macht-Sommerpause
20 357 0.32% https://www.dzg.one/node/478/ [wie 14]
21 355 0.32% https://www.dzg.one/Warum-jegliche-Opposition-sinnfrei-ist
22 340 0.30% https://www.dzg.one/node/478 [wie 14]]
23 336 0.30% https://www.dzg.one/Joana-Cotar_Was-stimmt-mit-euch-nicht
24 300 0.27% https://www.dzg.one/In-Ukraine-und-Russland-mehr-hoeren_mehr-fuehlen-un…
25 296 0.26% https://www.dzg.one/Der-Gretawahn-wurzelt-im-Nationalsozialismus
26 264 0.23% https://www.dzg.one/Ambivalente-Kriegspropaganda-haelt-die-Menschenfarm…
27 235 0.21% https://www.dzg.one/ ...
28 225 0.20% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
29 223 0.20%  
30 223 0.20% https://www.dzg.one/Licht-und-Waerme-auf-der-Erde-durch-die-Sonne_Warum

Stand 30. April 2024

Top 30 of 1918 Total Referrers
# Hits Referrer
1 84997 71.05% - (Direct Request)
2 3023 2.53% https://www.dzg.one/
3 2253 1.88% https://www.dzg.one/activity
4 1927 1.61% https://www.dzg.one/search/node
5 1320 1.10%  
6 912 0.76% https://www.dzg.one/node
7 825 0.69% https://www.dzg.one/Fast-weltweite-behoerdliche-Verbrechen-gegen-Kinder…
8 792 0.66% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
9 612 0.51% NAEB https://www.dzg.one/Die-Stromversorgung-wird-immer-unsicherer
10 541 0.45% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
11 523 0.44% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
12 495 0.41% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
13 470 0.39% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
14 470 0.39%  
15 454 0.38% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
16 451 0.38% https://www.dzg.one/Ambivalente-Kriegspropaganda-haelt-die-Menschenfarm…
17 429 0.36% https://www.dzg.one/Satire_10-Wege-sich-allen-moralisch-ueberlegen-zu-f…
18 423 0.35% https://www.dzg.one/user/1
19 373 0.31% https://www.dzg.one/Kontrastprogramm_Sie-haben-die-Wahl
20 365 0.31% https://www.dzg.one/Ploetzlich-und-unerwartet_leergefegte-Altersheime-s…
21 352 0.29% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
22 347 0.29%  
23 327 0.27% https://www.dzg.one/node/478/ [wie 8]
24 319 0.27% https://www.dzg.one/Volker-Fuchs-Menschheitsverbrechen_Weltweit-610-Mio…
25 308 0.26% www.google.com
26 290 0.24% https://www.dzg.one/Warum-jegliche-Opposition-sinnfrei-ist
27 284 0.24% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
28 265 0.22% https://www.dzg.one/Loxismus_Eine-teuflische-Kultur-wirkt-aus-dem-Verbo…
29 231 0.19% https://www.dzg.one/Die-weltweite-Taeuschung-durch-die-Kreative-Gesells…
30 230 0.19% https://www.dzg.one/Warum-wird-die-bevorstehende-kleine-Eiszeit-verschw…

Stand 31. März 2024

Top 30 of 1279 Total Referrers
# Hits Referrer
1 44986 48.19% - (Direct Request)
2 4402 4.72% https://www.dzg.one/
3 2432 2.60% https://www.dzg.one/node
4 1997 2.14% https://www.dzg.one/activity
5 1893 2.03% Systemdatei
6 1465 1.57% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
7 1322 1.42% https://www.dzg.one/search/node
8 1201 1.29% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
9 1190 1.27% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
10 1144 1.23% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
11 980 1.05% https://www.dzg.one/Warum-wird-die-bevorstehende-kleine-Eiszeit-verschw…
12 893 0.96% Systemdatei
13 640 0.69% https://www.dzg.one/Das-Ende-der-Parteien_Deutschland-vor-wunderbarem-N…
14 639 0.68% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
15 638 0.68% https://www.medienmanipulation.de/
16 570 0.61% https://www.dzg.one/user/1
17 564 0.60% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
18 557 0.60% https://www.dzg.one/Alles-nur-geplant_BRD-kaputt
19 545 0.58% https://www.dzg.one/1989-Mauerfall-Berlin-Von-Anfang-und-Ende-der-Globa…
20 538 0.58% https://www.dzg.one/AUF1_Kontrollierte-oder-gesteuerte-Opposition
21 506 0.54% https://www.dzg.one/node/478/ [wie 8]
22 465 0.50% https://www.dzg.one/2021_Warum-leitet-ein-rueckgratloser-Befehlsempfaen…
23 465 0.50% NAEB https://www.dzg.one/Die-ignorierten-Eigenschaften-von-Wasserstoff
24 450 0.48% https://www.dzg.one/node/478 [wie 8]
25 439 0.47% https://www.dzg.one/Gabriela-Roesner_Smarte-Leckereien_Ho-Ho-Ho
26 435 0.47% https://www.dzg.one/Voellig-irrationale-Energiepolitik_UNIPER-und-Bunde…
27 415 0.44% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
28 382 0.41% NAEB https://www.dzg.one/Ohne-Subventionen-endet-die-Energiewende
29 380 0.41% https://www.dzg.one/Gabriela-Roesner_Smart-smarter-am-smartesten_Der-Tr…
30 342 0.37% https://www.dzg.one/Die-smarte-Art_elendig-zu-krepieren_Ploetzlich-und-…

Stand 29. Februar 2024

Top 30 of 1506 Total Referrers
# Hits Referrer
1 27934 37.63% - (Direct Request)
2 5429 7.31% https://www.dzg.one/
3 2913 3.92% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
4 2182 2.94% https://www.dzg.one/node
5 2001 2.70% Systemdatei
6 1998 2.69% https://www.dzg.one/search/node
7 1959 2.64% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
8 1640 2.21% https://www.dzg.one/Gabriela-Roesner_Smarte-Leckereien_Ho-Ho-Ho
9 1319 1.78% https://www.dzg.one/activity
10 1176 1.58% https://www.dzg.one/Warum-es-keine-Spritzpflicht-geben-kann
11 1163 1.57% https://www.dzg.one/Warum-wird-die-bevorstehende-kleine-Eiszeit-verschw…
12 1051 1.42% Systemdatei
13 1020 1.37% https://www.dzg.one/Die-Ahnungslosigkeit-westlicher-Medienkonsumenten-z…
14 929 1.25% www.google.com
15 890 1.20% https://www.dzg.one/Zusammenhang-zwischen-5G-und-Lungenkrankheiten
16 834 1.12% https://www.dzg.one/Gabriela-Roesner_Smart-smarter-am-smartesten_Der-Tr…
17 782 1.05% https://www.dzg.one/Volker-Fuchs-Menschheitsverbrechen_Weltweit-610-Mio…
18 647 0.87% https://www.dzg.one/Warum-jegliche-Opposition-sinnfrei-ist
19 634 0.85% NAEB https://www.dzg.one/Wo-bleibt-der-Aufschrei-der-Industrie-gegen-die-Ene…
20 535 0.72% https://www.dzg.one/Die-NATO-Luegen-der-NATOten-zur-Ukraine-fliegen-auf
21 504 0.68% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
22 482 0.65% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
23 479 0.65% https://www.dzg.one/user/1
24 432 0.58% https://www.dzg.one/Die-smarte-Art_elendig-zu-krepieren_Ploetzlich-und-…
25 415 0.56% https://www.dzg.one/Falschmeldungen_Es-gibt-keine-Sprengungen-an-Nord-S…
26 377 0.51% https://www.dzg.one/SATIRE_Erfolgreicher-Kampf-gegen-Rechts-seit-AfD-Gr…
27 339 0.46% https://www.dzg.one/node/389 [ wie 13 ]
28 313 0.42% https://www.dzg.one/AUF1_Kontrollierte-oder-gesteuerte-Opposition
29 299 0.40% https://www.dzg.one/Kontrastprogramm_Sie-haben-die-Wahl
30 265 0.36% NAEB https://www.dzg.one/Die-Bundesrepublik-Deutschland-braucht-sichere-und-…

Miteinander vernetzte telegram-Kanäle 

💢 AUFWACHKANAL
      𝐃𝐈𝐄 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐈𝐄 𝐑𝐎𝐓𝐇𝐒𝐂𝐇𝐈𝐋𝐃 (https://t.me/impfschaede/19288)

 (https://t.me/impfschaede/10110)💢 Verschwörungen 🌍
       Krieg im Kinderzimmer ZDF logo! lässt Waffen sprechen (https://t.me/GeheimesWissenDerEliten/28244)

💢 PHANTOM - SCHWEIZ 👔
   (https://t.me/PhantomSchweiz/22506)     Club of Rome: Mitglied gibt die geplante Verarmung zu! (https://t.me/PhantomSchweiz/24028)

💢 Freiheit macht wahr und Wahrheit macht frei
      (https://t.me/FrMaWa/34154)  Das geschieht durch genbasierte 💉 Impfstoffe im Körper.  (https://t.me/FrMaWa/31467)

💢 Refugium freier Geister 🐇
       Hollywood Konditionierung MK Ultra (https://t.me/+VETMc4ZFGU7rRGrL)

💢 Vereinigte Wahrheitsbewegung
       Rockefeller Gründer der Pharmaindustrie (https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/71318) 💊

💢 The White Wolf
       Europa: Die letzte Schlacht ⚔️ Teil 2 (https://t.me/heWhiteWolf/62254)

💢 WAKE UP HANNOVER!!!
       Wie die CIA gefälschte Geschichten in die Medien bringt (https://t.me/wakeuphannover/34587

💢 IMPFEN DOKU
       V A X X E D / geimpft  🎥   DOKUMENTARFILM (https://t.me/ImpfenDOKU/1296)

💢 Politische Nachrichten
       Würden deine Kinder sich heimlich mit Fremden treffen ? (https://t.me/Politische_Nachrichten/2695)  

💢 Einsamer Wanderer
       Können deutsche Generäle wirklich so dumm sein? (https://t.me/einsamerwanderer/27849)

💢 Best of AFD
      „Ordnungsruf“ für Zeigen der Deutschlandfahne! (https://t.me/BestOfAFD/73)

💢 MEDIENZENSUR das darfst du nicht sehen
       🇮🇱 Israel mach jagt auf Journalisten (https://t.me/Medienzensur/2770)

💢 Gesund Ist Besser 🌿
       Wie entstehen medizinische Studien? (https://t.me/gesundistbesser/1267)

💢 🎧🎙 (https://t.me/AUFWACHKANAL_Kontakt_Bot) Studio Telegram 🎙🎧 Kommt gut in die Nacht (https://t.me/blaupausetv_mv/17194)

💢 InfoDefenseDEUTSCH
       Existenz der US Biolabore in der Ukraine zugegeben ! (https://t.me/infodefGERMANY/9658)

💢 Politische Bilder
       Politisch inkorrekte Memes. Alles, was Spass macht (https://t.me/PolitischeBilder) 🤪
                   
💢 Kampf für unsere Zukunft ❣️
       Australiens Oberster Gerichtshof, Impfpflicht ist illegal ! (https://t.me/Kampf_fuer_unsere_Zukunft/37901)

💢 Node of Time
       Hier finden Sie Nachrichten zu Geopolitik und Wirtschaft (http://t.me/node_of_time_de)
       
🔎 AUFWACHKANAL IMPFSCHÄDEN
        (https://t.me/Impfschaede/22901?single)Dokumentarfilm - Corona Helden
       gejagt, gehetzt, geächtet wir vergessen euch nicht! (https://t.me/Impfschaede/23138)

🔎 Medienzensur
       Flugzeugabsturz vor vier Tagen
       waren Passagiere Wissenschaftler und Ärzte ? (https://t.me/Medienzensur/3425)

🔎 MITEINANDER MUTIG SEIN - Dr. Carola Javid-Kistel
       Affenpockenalarm ! WHO
       mit medizinischer Fachkompetenz sofort entlarven  (https://t.me/miteinander_mutig_sein/33801)

🔎 Ostnews Faktencheck
       Kritisches Denken gegen Fake News (https://t.me/ostnews_faktencheck)

🔎 Studio_Telegram_DE
       Wieder eine von uns vor Gericht,
        wir wollen Gerechtigkeit (https://t.me/blaupausetv_mv/18561)

🔎 Inside Job / 9II
       Die Anschläge vom 11. September 2001 (https://t.me/in_side_jo_b/164) 🇺🇸

🔎 Frühwald Informiert
       Jeden Morgen 9 Uhr aktuelle Nachrichtensendung! (https://t.me/fruehwaldinformiert/94585)

🔎 Vereinigte Wahrheitsbewegung
       Wie ich den Krebs besiegte! (https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/76976)

